Unsere Flugzeuge
DG-800B (D-KPDG)
Technische Daten |
Baujahr: | 1999 (seit 2018 im Verein) |
Spannweite: | 18 m |
Flügelfläche: | 11,81 m2 |
Streckung: | - |
Länge: | 7,055 m |
Höhe: | - m |
Leergewicht: | 340 kg |
Max. Flugmasse: | 525 kg |
Max. Flächenbelastung: | 44,5 kg/m2 |
Beste Gleitzahl: | 50 |
Geringstes Sinken: | 0,5 m/sek. |
DG-500M/22 Elan (D-KIRR)
Technische Daten |
Baujahr: | 1991 (seit 2007 im Verein) |
Spannweite: | 22 m |
Flügelfläche: | - m2 |
Streckung: | - |
Länge: | 8,66 m |
Höhe: | - m |
Leergewicht: | 588 kg |
Max. Flugmasse: | 825 kg |
Max. Flächenbelastung: | kg/m2 |
Höchstgeschwindigkeit: | 270km/h |
Beste Gleitzahl: | 47 (bei 95 km/h und max. Gewicht) |
Geringstes Sinken: | m/sek. bei km/h |
JANUS CT 20m
Technische Daten |
Baujahr: | 1992 (seit 2023 im Verein) |
Spannweite: | 20 m |
Flügelfläche: | 17,40 m2 |
Streckung: | 23,0 |
Länge: | 8,62 m |
Höhe: | - m |
Leergewicht: | ca. 478 kg |
Max. Flugmasse: | 700 kg |
Max. Flächenbelastung: | kg/m2 |
Höchstgeschwindigkeit: | 250km/h |
Beste Gleitzahl: | 43 (bei 100 km/h und max. Gewicht) |
Geringstes Sinken: | 0,61m/sek. bei 85 km/h |
Grob G 103 Twin Astir (OE-5660)
Technische Daten |
Baujahr: | 1978 (seit 2013 im Verein) |
Spannweite: | 17,5 m |
Flügelfläche: | 17,8 m2 |
Streckung: | 17,1 |
Länge: | 8,1 m |
Höhe: | 1,6 m |
Leergewicht: | 400 kg |
Max. Flugmasse: | 650 kg |
Max. Flächenbelastung: | 36,5 kg/m2 |
Beste Gleitzahl: | 38 (bei 110 km/h und max. Gewicht) |
Geringstes Sinken: | 0,7 m/sek. bei 84 km/h |
Grob G 102 Astir CS (OE-5105)
Technische Daten |
Baujahr: | 1977 (seit 1977 im Verein) |
Spannweite: | 15 m |
Flügelfläche: | 12,4 m2 |
Streckung: | 18,2 |
Länge: | 6,47 m |
Höhe: | - m |
Leergewicht: | 255 kg |
Max. Flugmasse: | 380 kg |
Max. Flächenbelastung: | 26,4 kg/m2 |
Beste Gleitzahl: | 37 (bei 95 km/h und max.Gewicht) |
Geringstes Sinken: | 0,6m/sek. bei 75 km/h |
Grob G 102 Standard Astir II (D-0106)
Technische Daten |
Baujahr: | 1980 (seit 2015 im Verein) |
Spannweite: | 15 m |
Flügelfläche: | 12,4 m2 |
Streckung: | 18,2 |
Länge: | 6,8 m |
Höhe: | - m |
Leergewicht: | 260 kg |
Max. Flugmasse: | 380 kg |
Max. Flächenbelastung: | 30,6 kg/m2 |
Beste Gleitzahl: | 37,5 (bei 95 km/h und max.Gewicht) |
Geringstes Sinken: | 0,58 m/sek. bei 75 km/h |
ASW 15 (OE-5052)
Technische Daten |
Baujahr: | - (seit 1985 im Verein) |
Spannweite: | 15 m |
Flügelfläche: | 11 m2 |
Streckung: | 20,45 |
Länge: | 6,48 m |
Höhe: | 1,45 m |
Leergewicht: | 205 kg |
Max. Flugmasse: | 318 kg |
Max. Flächenbelastung: | 28 kg/m2 |
Beste Gleitzahl: | 36,5 (bei 89 km/h und max. Gewicht) |
Geringstes Sinken: | 0,58 m/sek.bei 63 km/h |
Prognose für Fr. 11. - So. 13. Okt.
Ruhiges Herbstwochenenden
Lokal Fr - S - ; Sa - S-! - ; So - S - ;
Berge Fr - S - ; Sa - S-! - ; So - S - ;
Freitag: vereinzelt Regenschauer, 20-30km/h NW-Wind
Samstag: schwache Thermikansätze, SO-Wind zu schwach für Hangfliegen
Sonntag: unsicher, am Boden SO-Wind, in 1000m 20-30km/h W-Wind, weniger Sonnenschein
Rückblick: Fr. 4. – So. 6.Oktober
Das war eine 100% Prognose 😊
Eigenlob stinkt
Ich schau 3-5 Wettermodelle an, wenn sie einer Meinung sind ist es leicht
Wenn die Prognose nicht gestimmt hat waren entweder die Wettermodelle falsch (ich bin nicht schuld 😊) oder
ich hab dem falschen Wettermodell geglaubt (dann bin ich schuld ☹)
Rückblick zum Wochenende vom 13.09 bis 15.09
Auch diese Prognose hat leider zu 100% gestimmt. Der Systemadministarator
ist leider mitten im Katastrophengebiet und hatte für das Wetter keine Kapazitäten.